|
公司基本資料信息
|
1. 招標條件
項目編號 | 370500493600716202202F043146 | 項目名稱 | 東營港25萬噸級原油進口泊位及配套工程 |
項目所在地 | 東營市 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
招標備案號 | CG202212055-AWJBA | 招標方式 | 公開招標 |
招標編號 | CG202212055 | 招標類別 | 設(shè)備材料采購 |
項目立項單位 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 項目立項文號 | 魯發(fā)改政務(wù)〔2020〕120號、魯發(fā)改項審〔2022〕177號 |
項目法人單位 | 山東民達物流有限公司 | 招標人 | 山東民達物流有限公司 |
招標組織形式 | 委托招標 | 招標代理機構(gòu) | 山東正信招標有限責任公司 |
資格審查方式 | 資格后審 | 評標方法 | 綜合評分法 |
資格審查方法 | 合格制 | 投標形式 | 單信封 |
計劃工期(設(shè)計周期) | 170天 | 資金來源及出資比例 | 融資;債券資金 |
評標細則 | 查看評標辦法 |
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況與招標范圍 | 1、項目概況:東營港25萬噸級原油進口泊位及配套工程預(yù)測年吞吐量為 3493 萬噸,主要承擔進口原油的接卸,擬新建25萬噸級原油泊位2座及相應(yīng)的配套設(shè)施。 2、招標范圍:本次招標分為1個標段,招標范圍為東營港25萬噸級原油進口泊位及配套工程輔助船舶船用主機采購。 | |||
2.2 標段劃分 | 1. 標段名稱:東營港25萬噸級原油進口泊位及配套工程輔助船舶船用主機采購,標段號:HW01,起始樁號:/, 結(jié)束樁號:/,標段長度:67KM。 |
3. 投標人資格要求
3.1 各標段的資格要求 | 標段名稱 (標段號) | 簡要技術(shù)指標 | 對投標企業(yè)要求 | |
東營港25萬噸級原油進口泊位及配套工程輔助船舶船用主機采購 (HW01) | 1、消拖兩用船主推進柴油機:主機額定功率:≥2400KW /臺; 2、消防溢油回收船主推進柴油機:主機額定功率:≥2400KW /臺; 3、圍油欄布放艇主推進柴油機:主機額定功率:≥368KW/臺。 | 資質(zhì)資格要求 | 1、投標人須具有獨立法人資格(除銀行、保險、石油石化、電力、電信等有行業(yè)特殊情況的,法人的分支機構(gòu)不能參加投標),持有效營業(yè)執(zhí)照,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有承擔本項目的能力。 如果為代理商參加投標的還需提供針對本項目的唯一制造商授權(quán)書。 | |
業(yè)績要求 | /。 | |||
財務(wù)要求 | 投標人沒有被接管、凍結(jié)或處于破產(chǎn)狀態(tài)。 | |||
信譽要求 | 投標人不得存在下列不良狀況或不良信用記錄:1、被省級及以上交通運輸主管部門取消招標項目所在地的投標資格且處于有效期內(nèi);2、被責令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書;3、進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;4、在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單;5、在近三年(2020年1月1日至投標截止之日)投標人、投標人的法定代表人(或負責人)、擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為的;6、法律法規(guī)或投標人須知前附表規(guī)定的其他情形。 | |||
人員要求 | ||||
主要機械設(shè)備(含試驗檢測)要求 | / | |||
分包要求 | 本項目不允許分包。 | |||
聯(lián)合體要求 | 不接受聯(lián)合體投標。 | |||
其他要求 | / | |||
3.2 | 每個申請人最多可對1個標段投標,且允許中1個標段。被招標項目所在地省級交通運輸主管部門評為最高信用等級的申請人,最多可對1個標段投標,且允許中1個標段。 | |||
3.3 | 凡有意參加投標者須于招標文件獲取有效期內(nèi),登錄山東省公共資源電子交易平臺( http://117.73.253.249:8221/ztbSub/logon.jsp)進行注冊(已注冊成功的無需重復(fù)注冊),憑企業(yè)數(shù)字證書(CA)身份認證密匙進行擬投標項目登記確認。 | |||
3.4 | 與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。 | |||
3.5 | 根據(jù)《中華人民共和國標準設(shè)備采購招標文件》、《中華人民共和國標準材料采購招標文件》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,已完業(yè)績應(yīng)提供中標通知書和(或)合同協(xié)議書、驗收證明書復(fù)印件證明材料,在建項目應(yīng)提供中標通知書和(或)合同協(xié)議書復(fù)印件證明材料。 根據(jù)交通運輸部、省交通運輸廳信用信息管理的有關(guān)規(guī)定,投標人應(yīng)于投標截止時間之前將從業(yè)單位和主要工程技術(shù)人員信息及時錄入到山東省交通建設(shè)市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺,進行合同履約管理工作。 |
4. 招標文件的獲取
4.1 招標文件獲取時間 | 2022-12-20至2022-12-24 | |||
4.2 招標文件獲取地點 | 投標人登錄山東省公共資源中心交通工程招投標交易系統(tǒng)(http://117.73.253.249:8221/ztbSub/logon.jsp)進行項目投標登記,確認成功后下載招標文件。 | |||
4.3 招標文件獲取方式 | 招標文件獲取方式 第一步:在交易辦事大廳中“公告查看及投標登記”菜單中進行項目登記信息,并保留確認參加投標成功的截圖;第二步在“已登記信息查看”菜單中選擇對應(yīng)項目,點擊“下載招標文件”。 參加多個標段投標的投標人必須對每個標段單獨遞交投標文件。 |
5.投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交時間 | 投標截止時間為:2023-01-11 09:30(北京時間),投標截止時間前均可自行上傳投標文件;投標人應(yīng)在開標時間開始20分鐘之內(nèi)進行第一信封解密開標及電子簽章確認。通過第一信封評審的投標人在收到第二信封開標時間通知后,于約定開標時間開始20分鐘內(nèi)進行第二信封解密開標及電子簽章確認。 | |||
5.2 投標文件遞交地點 | 由投標人憑企業(yè)數(shù)字證書(CA)加密上傳至山東省公共資源中心交通工程招投標交易系統(tǒng)開標大廳(無需到達開標現(xiàn)場)。 | |||
5.3 遞交要求及注意事項 | 出現(xiàn)以下情況的投標文件,招標人將不予受理: 1、未在投標文件遞交截止時間前遞交電子投標文件的; 2、未在規(guī)定的開標時間內(nèi)進行解密或因投標人自身原因?qū)е陆饷苁〉模?br/>3、投標人未在規(guī)定時間內(nèi)對第一信封或第二信封開標記錄進行電子簽章確認的。 |
6. 補充信息
6:1.本項目為電子標,潛在投標人應(yīng)及時在山東省交通建設(shè)市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺完成從業(yè)單位和主要人員的備案工作,否則無法正常參與本項目的投標。 2.本項目招標人不統(tǒng)一組織現(xiàn)場踏勘,不召開投標預(yù)備會。 3.本項目采用網(wǎng)上注冊,凡有意參加投標者須于招標文件獲取期限內(nèi)登錄山東省公共資源電子交易平臺(http://ggzyjyzx.shandong.gov.cn:6001/TPBidder/memberLogin)進行注冊。未辦理企業(yè)數(shù)字證書(CA)的單位登錄山東省公共資源電子交易平臺(http://ggzyjyzx.shandong.gov.cn:6001/TPBidder/memberLogin),在登錄頁面點擊右下方CA辦理指南,下載說明進行辦理企業(yè)數(shù)字證書(CA)。 4.紙質(zhì)招標文件獲取方式:潛在投標人需在本招標公告(投標邀請函)“4.1 招標文件獲取時間”將在山東省公共資源電子交易平臺關(guān)于本項目確認成功截圖、單位介紹信、經(jīng)辦人身份證及信息登記表(包括項目名稱、標段、聯(lián)系人、電話、郵箱、郵寄地址)加蓋公章掃描件(要求圖片清晰可辨,制作為PDF文檔郵件備注單位名稱及所投標段)發(fā)送至郵箱13906358863@126.com(郵件命名:項目名稱+單位名稱),并電話通知招標代理,疫情防控期間,可采用郵寄形式發(fā)出。。 |
7. 聯(lián)系方式
招標人 | 招標代理機構(gòu) | |
單位或機構(gòu)名稱 | 山東民達物流有限公司 | 山東正信招標有限責任公司 |
地址 | 東營市開發(fā)區(qū)府前大街和東四路交叉口 | 山東省聊城市開發(fā)區(qū)東昌路159號 |
郵政編碼 | 257092 | 252000 |
聯(lián)系人 | 田偉元 | 榮金輝 |
電話 | 13954668632 | 16606356121 |
傳真 | 0546-7297188 | 0635-2185856 |
賬戶名稱 | ||
銀行賬號 | ||
銀行編碼 | ||
分支行名稱 | ||
分支行所在地 |
2022-12-19